Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar szervezeti felépítése

Az OE Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
KARI TANÁCSÁNAK SZAVAZATI JOGÚ TAGJAI:
| Sorszám | Név | Szervezet |
| 1. | Prof. Dr. Molnár György | KVK |
| 2. | Dr. Beinschróth József | EKRI |
| 3. | Prof. Dr. Kádár Péter | AEI |
| 4. | Dr. Schuster György | EKRI MAT |
| 5. | Dr. habil Rácz Ervin | IEFI |
| 6. | Dr. Istók Róbert | AEI VET |
| 7. | Lamár Krisztián | AEI AUT |
| 8. | Sándor Tamás | EKRI MAT |
| 9. | Bendiák István | AEI AUT |
| 10. | Dr. Kovács Róbert Sándor | EKRI HTI |
| 11. | Riesz György | KVK HÖK |
| 12. | Fazekas Dominik | KVK HÖK |
| 13. | Tomecskó Tamás | KVK HÖK |
Tanácskozási joggal meghívottak:
| Csikósné Dr. Pap Andrea |
| Dr. habil Wührl Tibor |
| Dr. Makó Ferenc |
| Dr. Semperger Sándor |
| Dr. Kopják József |
| Horváthné Kugler Klára |
| Szén István |
| Hajdu Zsolt |